Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
MT1135
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Chariot télescopique tout terrain Manitou MT1135 d'occasion
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Levage | |
---|---|
Capacité max | 3500 kg |
Hauteur de levage max | 11,05 m |
Déport max |
7,75 m |
Effort d'arrachement avec benne | 6305 daN |
Temps à vide | |
Levée | 8,5 s |
Descente | 7,0 s |
Sortie télescope | 13,0 s |
Rentrée télescope | 9,0 s |
Cavage | 3,0 s |
Déversement | 3,0 s |
Pneumatiques | 400 / 80-24 |
Freinage | |
Frein de service | Hydraulique multidisques à bain d'huile assisté sur pont avant et arrière |
Frein de parking | Fonctionnement automatique - type négatif |
Moteur | PERKINS - STAGE 3B |
Type | 854E-34TA |
Cylindrée | 3400 cm3 |
Puissance | 102 cv / 75 kW |
Couple max | 420 Nm - 1400 tr/min |
Injection | Directe |
Refroidissement | Par eau |
Effort de traction en charge | 9150 deN |
Transmission | Convertisseur de couple 4 roues motrices |
Inverseur de marche | Commande électrohydraulique |
Nombre de rapports (avant/arrière) | 4/4 |
Vitesse de déplacement max |
26 km/h |
Mode de direction | 4 roues directrices - 3 modes de direction |
Commandes | JSM Joystick multi-fonction coupure de mouvements aggravants - Norme EN15000 |
Pompe | à engrenage avec diviseur de débit 104 l/min - 260 bar |
Réservoirs | |
Huile hydraulique | 175 L |
Carburant | 120 L |
Poids à vide (avec fourches) | 8800 kg |
Dimensions | |
1. Porte-à-faux AV au tablier | 1,60 m |
2. Garde au sol | 0,41 m |
3. Longueur hors tout au tablier | 5,37 m |
4. Empattement | 2,88 m |
5. Porte-à-faux AR | 0,89 m |
6. Largeur hors tout cabine | 0,88 m |
7. Voie AV | 2,28 m |
8. Largeur hors tout | 2,28 m |
9. Hauteur hors tout (stabilisateurs baissés) | 2,42 m |
Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur) | 1200 x 125 x 45 mm |
Rayon de braquage (ext. roues) | 3,85 m |
Rotation du tablier (cavage / déversement) | 16° / 110° |
Bruits et vibrations | |
Bruit au poste de conduite (LpA) | 82 dB |
Bruit à l'environnement (LwA) | 106 dB |
Vibration sur l'ensemble mains / bras | < 2,50 m/s² |
Vibration sur le corps du conducteur | 2 m/s² |