

Dent à fourche Mini pelle boulonnée Type 2
Choisir la référence de votre dent en fonction du type, des dimensions et de la forme.
Lun-Ven 09h00-17h00
Dent à fourche Mini pelle boulonnée Type 2
Choisir la référence de votre dent en fonction du type, des dimensions et de la forme.
Référence | Désignation | Type | L | A | T | I | S | C | Fixation |
M1386410 | Dent à fourche | 2 | 185 | 41 | 30 | 45 | 11 | 13 | MTF12050/175 - MEH12/175-109 |
M10.7 | Dent à fourche | 2 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | MTH12050/175 - MEH12/175 |
M20LOC | Dent à fourche | 2 | 222 | 53 | 46 | 55 | 22 | 16 | M4F3657 - M4K0367 |
M20.7 | Dent à fourche | 2 | 222 | 53 | 36 | 55 | 17 | 16 | MTH16050/200-MEH16/200 |
M20.7-C | Dent à fourche | 2 | 222 | 53 | 36 | 55 | 17 | 16 | M3F5108 - M4K0367 |
Nous consulter pour connaître les préconisations de montage en fonction de votre machine / CONTACTEZ-NOUS
Télécharger notre documentation technique pour pouvoir déterminer plus facilement les dents qu'il vous faut.
Godet 1.8 à 2.5 tonnes type AR30 800mm dents boulonnées M12.4
Godet 1.8 à 2.5 tonnes type AR30 300mm dents silver E721R